|
|
Line 2: |
Line 2: |
| | | |
| Evolution items are used to evolve certain pokemon into the next evolution stage. | | Evolution items are used to evolve certain pokemon into the next evolution stage. |
− |
| |
− | == How to obtain ==
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! colspan="2" | https://www.wsgrpg.net/sprites/npcs/Item%20Market%20Helper.png Pokémart
| |
− | | style="text-align: center;" | https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Fire%20Stone.png 50 https://www.wsgrpg.net/images/ShinyMeteorbit.png
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Water%20Stone.png 50 https://www.wsgrpg.net/images/ShinyMeteorbit.png
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Leaf%20Stone.png 50 https://www.wsgrpg.net/images/ShinyMeteorbit.png
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Thunder%20Stone.png 50 https://www.wsgrpg.net/images/ShinyMeteorbit.png
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Shiny%20Stone.png 25 https://www.wsgrpg.net/images/ShinyMeteorbit.png
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Dusk%20Stone.png 25 https://www.wsgrpg.net/images/ShinyMeteorbit.png
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Dawn%20Stone.png 25 https://www.wsgrpg.net/images/ShinyMeteorbit.png
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Oval%20Stone.png 25 https://www.wsgrpg.net/images/ShinyMeteorbit.png
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! colspan="2" | https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Gold%20Coin.png Coin Company
| |
− | | https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Divine%20Stone.png 50,000,000 coins
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! colspan="3" | https://www.wsgrpg.net/images/noava.png Held by pokemon
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center;" | Pokemon
| |
− | | style="text-align: center;" | Held Item (20% chance)
| |
− | | style="text-align: center;" | Location
| |
− | |-
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/small/Lunatone.gif [[Lunatone]]
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Moon%20Stone.png Moon Stone
| |
− | |[[Hidden Cave]]
| |
− | |-
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/small/Aron.gif [[Aron]]
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Metal%20Coat.png Metal Coat
| |
− | |[[Hidden Cave]]
| |
− | |-
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/small/Shuppet.gif [[Shuppet]]
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Reaper%20Cloth.png Reaper Cloth
| |
− | |[[Spooky Forest]]
| |
− | |-
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/small/Magby.gif [[Magby]]
| |
− | |https://www.wsgrpg.net/sprites/items/Magmarizer.png Magmarizer
| |
− | |[[Mt. Promethan]]
| |
− | |}
| |
| | | |
| == Evolution Stones == | | == Evolution Stones == |